TABELA LIGOWA
- Drużyna M W R P Pkt. Bramki
- 1 GLKS Wysoka 30 4 8 18 20 33-65
- 2 Iskra Szydłowo 30 11 8 11 41 59-65
- 3 Kotwica Kórnik 30 17 5 8 56 55-41
- 4 Pogoń Łobżenica 30 6 5 19 23 33-83
- 5 Sparta Oborniki 30 11 5 14 38 50-60
- 6 Unia Swarzędz 30 17 5 8 56 68-36
- 7 Warta Międzychód 30 21 3 6 67 83-42
- 8 Huragan Pobiedziska 29 6 4 19 22 28-64
- 9 Lubuszanin Trzcianka 29 17 2 10 53 85-49
- 10 Mieszko Gniezno 29 27 2 0 83 111-24
- 11 Nielba Wągrowiec 29 14 5 10 47 48-48
- 12 Tarnovia Tarnowo Podgórne 29 16 3 10 51 62-44
- 13 Wełna Skoki 28 8 3 17 27 45-70
- 14 Orły Pniewy 25 3 2 20 11 17-67
TABELA KRZYŻOWA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. Mieszko | 7:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 7:0 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | 4:2 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | |
2. Warta Międzychód | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 2:5 | 1:3 | 4:1 | 8:0 | 3:2 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | |
3. Kotwica Kórnik | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | |
4. Unia Swarzędz | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 8:2 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 5:2 | 4:0 | |
5. Lubuszanin Trzcianka | 1:4 | 2:4 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 7:1 | 0:0 | 4:0 | 5:4 | 3:1 | 2:0 | ||
6. Tarnovia Tarnowo Podgórne | 4:5 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 3:4 | 4:2 | 5:1 | 2:0 | 6:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | |
7. Nielba Wągrowiec | 0:2 | 0:5 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | |
8. Iskra Szydłowo | 3:5 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:5 | 7:0 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 3:3 | 5:0 | |
9. Sparta Oborniki | 2:4 | 1:2 | 3:3 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | |
10. Wełna | 1:4 | 0:3 | 2:5 | 1:3 | 3:2 | 1:4 | 4:4 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | ||
11. Pogoń Łobżenica | 0:2 | 0:4 | 2:5 | 1:4 | 4:3 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:7 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | |
12. Huragan Pobiedziska | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:5 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | |
13. GLKS Wysoka | 2:6 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | |
14. Orły | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:4 | 3:1 | 2:2 |
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI
Inauguracja w Rawiczu!
Dodano 08.08.2018, 22:38Przemysław Halasz w GKS-ie!
Dodano 25.07.2018, 10:50Seniorzy po pierwszym treningu!
Dodano 10.07.2018, 09:55Tomasz Chojnicki: "Musimy się odbudować i wrócić do IV ligi...!"
Dodano 07.07.2018, 11:52Tomasz Chojnicki pierwszym trenerem seniorów!
Dodano 02.07.2018, 14:49Akademia Piłkarska GKS Dopiewo szuka trenerów!
Dodano 02.07.2018, 10:35
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE


Akademia Reissa
- : -
GKS Dopiewo
04.11.2018, godz. 14:00
KADRA ZESPOŁU
S. Hemmerling
Bramkarz, numer 35M. Duszyński
Bramkarz, numer 1M. Ratajski
Obrońca, numer 18I. Gulczyński
Obrońca, numer 17M. Barul
Obrońca, numer 0A. Jakowicz
Obrońca, numer 3M. Fręśko
Obrońca, numer 11M. Łochyński
Obrońca, numer 16Ł. Goiński
Obrońca, numer 2W. Tyliński
Obrońca, numer 19J. Pawlak
Obrońca, numer 5K. Kosicki
Pomocnik, numer 20K. Kołodziej
Pomocnik, numer 10J. Jamrozik
Pomocnik, numer 0R. Owsianny
Pomocnik, numer 8M. Winnicki
Pomocnik, numer 0P. Weiss
Pomocnik, numer 15D. Chandze
Pomocnik, numer 7J. Borowiak
Pomocnik, numer 15D. Górny
Napastnik, numer 6P. Halasz
Napastnik, numer 9L. Marques
Napastnik, numer 0M. Skowroński
Napastnik, numer 0
OSTATNIE SPOTKANIE


Grom Plewiska
1 - 2
GKS Dopiewo
27.10.2018, godz. 15:00
WYNIKI OSTATNIEJ KOLEJKI
- Kania Gostyń 0-0 Pogoń Śmigiel
Sobota, 27.10.2018, 13:00 - LZS Stare Oborzyska 3-2 Rawia Rawicz
Sobota, 27.10.2018, 13:00 - Orla Jutrosin 0-2 Płomień
Sobota, 27.10.2018, 14:00 - Pogoń Lwówek 0-0 Promień Krzywiń
Sobota, 27.10.2018, 14:00 - Grom Plewiska 1-2 GKS Dopiewo
Sobota, 27.10.2018, 15:00 - Orkan Chorzemin 3-1 Lipno Stęszew
Niedziela, 28.10.2018, 14:00 - Korona Piaski 0-2 Wiara Lecha
Niedziela, 28.10.2018, 14:00 - PKS Racot 0-1 Akademia Reissa
Niedziela, 28.10.2018, 14:30